-
-
AV4446型數(shù)字示波器
- 測溫范圍:
AV4446是一臺雙通道、500MHz 帶寬、1000MSa/s 取樣速率、1Mpts/ch 記錄長度的通用型數(shù)字示波器。采用Windows CE操作系統(tǒng),6.4英寸 彩色液晶顯示器,類似與模擬示波器的前面板。把觸發(fā)系統(tǒng)和垂直通道的主要操作都放在面板上,并帶有指示燈。直觀、方便、快捷。集成度高,穩(wěn)定可靠。
每通道 1Mpts(可擴(kuò)展) 波形采集存儲器,使之具備時間窗口縮放和移動觀察能力。在觀察波形全景的同時,能夠使用延遲掃描“窗口”測量波形的細(xì)節(jié)。與那些只有 K 級記錄長度的數(shù)字示波器相比,能夠更多、更快、更好地解決電子測試中遇到的各種棘手問題。
具有組合邏輯和毛刺等高級觸發(fā)功能。毛刺觸發(fā)允許觸發(fā)正向或負(fù)向毛刺,或觸發(fā)大于、小于指定寬度的脈沖。峰值檢測功能幫助你在很低信號頻率(低掃速)時,能檢測到大于1ns的尖峰干擾。
主要特點 :
● 寬帶、高取樣率、深存儲
● 類似模擬示波器的操作
● 峰值檢測,毛刺觸發(fā)
● 6.4 英寸,彩色 LCD
● 16 種標(biāo)準(zhǔn)通訊脈沖模板
● FFT 功能
● GP-IB、RS-232、并口、USB口
● 0~50 ℃工作溫度范圍
主要技術(shù)指標(biāo):
采集系統(tǒng) | 最大取樣速率 | 1 G Sa/s(可擴(kuò)展到單通道2G Sa/s) | |
最高等效取樣率 | 250GSa/s(兩通道同時) | ||
垂直分辨率 | 8bit | ||
記錄長度 | 1MB/ch(可擴(kuò)展) | ||
垂直系統(tǒng) | 帶寬( -3dB) | 50Ω輸入:DC~500MHz(10mV/div~1V/div) DC~300MHz(2mV/div、5mV/div) 1MΩ輸入:DC~300MHz(10mV/div~5V/div) DC~200MHz(2mV/div、5mV/div) | |
實時帶寬 | DC~250MHz | ||
上升時間 | 50Ω輸入:<700ps(10mV/div~1V/div) <1.2ns(2mV/div、5mV/div) 1MΩ輸入:<1.2 ns(10mV/div~5V/div) <1.75 ns(2mV/div、5mV/div) | ||
上沖 | 50 Ω輸入:<5%(10mV/div~1V/div) <8%(2mV/div、5mV/div) 1MΩ輸入:<8%(2mV/div~5V/div) | ||
通道數(shù) | 2+1 | ||
偏轉(zhuǎn)因數(shù) | 1mV/div~1V/div,1、2、5步進(jìn)(50W 輸入) 1mV/div~5V/div,1、2、5步進(jìn)(1MW 輸入) | ||
△ V測量誤差 | ±(1.25%滿度 +2%讀數(shù)+1LSB+0.5mV) | ||
偏移范圍 | ±1V(1mV~100mV/div) ±10V(200mV~1V/div) ±100V(2V~5V/div) | ||
水平系統(tǒng) | 時基范圍 | 200ps/div~5s/div,1、2、5步進(jìn) | |
時基準(zhǔn)確度 | 50ppm | ||
延遲范圍 | 預(yù)觸發(fā):不小于10格 后觸發(fā):最大50s | ||
△ t測量誤差 | ± (50ps+0.01%×△t讀數(shù)+0.2%×屏幕寬度) | ||
時間分辨率 | 4ps | ||
參考點位置 | 可以設(shè)定在顯示器的左邊、中心或右邊 | ||
觸發(fā)系統(tǒng) | 內(nèi)觸發(fā)靈敏度 | 0.5div(DC~50MHz) 1div (50MHz~250MHz) 2div (250MHz~500MHz) | |
外觸發(fā) 靈敏度 | 50mV(DC~100MHz) 100mV(100 ~ 500MHz) | ||
觸發(fā)電平范圍 | ±8格 | ||
觸發(fā)抖動 | 180ps(峰-峰) | ||
觸發(fā)方式 | 沿觸發(fā)、邏輯組合(pattern)觸發(fā)、毛刺觸發(fā) | ||
毛刺觸發(fā) | 最小毛刺檢測寬度為8ns 毛刺寬度分辨率為2ns | ||
最窄觸發(fā)脈沖 | 1ns | ||
顯示系統(tǒng) | 顯示特性 | 6.4英寸,TFT 彩色 LCD,640×480分辨率 | |
功能特性 | 接口功能 | RS-232、并口、GP-IB接口、USB口 | |
自動刻度 | 要求信號:占空比 >0.1%,幅度>10mVpp,頻率>50Hz及相對穩(wěn)定的信號 | ||
保護(hù) /調(diào)用 | 非易失性存儲器能保存或調(diào)用五套前面板設(shè)置 | ||
自動測量 | 光標(biāo)測量 | 雙電壓光標(biāo)和雙時間光標(biāo) | |
自動脈沖參數(shù)測量 | 頻率、周期、脈沖持續(xù)時間、上升時間、下降時間、脈沖幅度、正脈沖寬度、負(fù)脈沖寬度、預(yù)沖、過沖、占空比、RMS電壓 | ||
通信模板 | 十六種(可擴(kuò)展) | ||
FFT | FFT頻率、FFT幅度、FFT幅度差 | ||
通用特性 | 電壓 | 交流220V±10% | |
功耗 | 小于150VA | ||
工作溫度 | 0℃~50℃ | ||
體積 | 360(W)×170(H)×380(D)mm | ||
重量 | 10kg | ||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | AV4446示波器一臺 國產(chǎn)分壓式無源探頭兩根,(帶寬大于150MHz、分壓比10:1和1:1) 50ΩBNC同軸電纜兩根 三芯電源線一根 用戶手冊一本 |
相關(guān)產(chǎn)品: